欢迎来到日辰科技公司
客服电话:400-631-9391
江西省南昌市北京西路156号四楼
世界魔方赛事 |2023美国魔方全国赛 2023.07.27-2023.07.30 美国 宾夕法尼亚州 匹兹堡
举办日期 2023年07月27日-2023年07月30日
举办城市 美国 宾夕法尼亚州 匹兹堡
比赛详细地点 大卫劳伦斯会议***
比赛主办方 Calvin Nielson、CubingUSA Nationals Organization Team、CubingUSA Treasurer、James Hildreth、Kian Barry、Matthew Dickman、Michael Young、Shelley Chang、Stephen Griggs、Tim Reynolds、Walker Welch、Zachary Garber
本次复合型魔方比赛的报名时间为 2022年12月15日星期四 GMT+8 09:00 ***2023年6月14日星期三 GMT+8 11:59。限制参赛人数为1200人,线上报名费为140美元(约为1002.9803元人民币)。 2023年6月1日星期四 GMT+8 11:59发出正式参赛者名单。若报名失败,将会退还50%报名费。不接受现场注册。
赛程表:
项目 | 轮次 | 赛制 | 时间限制 | 进阶规则 | 限定条件 |
三阶 | 初赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前400进入下一轮 | 平均低于40.00 |
复赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前100进入下一轮 | ||
半决赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前16进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 10:00.00 | |||
二阶 | 初赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前400进入下一轮 | 平均低于10.00 |
复赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前100进入下一轮 | ||
半决赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前20进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 10:00.00 | |||
四阶 | 初赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前100进入下一轮 | 平均低于1:00.00 |
复赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前20进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 10:00.00 | |||
五阶 | 初赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前100进入下一轮 | 平均低于1:40.00 |
复赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前20进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 10:00.00 | |||
六阶 | 初赛 | Mo3 | 10:00.00 | 前20进入下一轮 | 平均低于3:00.00 |
决赛 | Mo3 | 10:00.00 | |||
七阶 | 初赛 | Mo3 | 10:00.00 | 前20进入下一轮 | 平均低于4:00.00 |
决赛 | Mo3 | 10:00.00 | |||
三盲 | 初赛 | Bo3 | 10:00.00 | 前60进入下一轮 | 单次求解2:00.00以下 |
复赛 | Bo3 | 10:00.00 | 前20进入下一轮 | ||
决赛 | Bo3 | 10:00.00 | |||
***少步 | 决赛 | Mo3 | 一小时 | 平均排名前100 | |
单手 | 初赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前100进入下一轮 | 平均30.00以下 |
复赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前20进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 10:00.00 | |||
魔表 | 初赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前100进入下一轮 | 平均15.00以下 |
复赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前20进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 10:00.00 | |||
五魔方 | 初赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前100进入下一轮 | 平均1:30.00以下 |
复赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前20进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 10:00.00 | |||
金字塔 | 初赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前100进入下一轮 | 平均15.00以下 |
复赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前20进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 10:00.00 | |||
斜转 | 初赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前100进入下一轮 | 平均15.00以下 |
复赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前20进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 10:00.00 | |||
Square-1 | 初赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前100进入下一轮 | 平均25.00以下 |
复赛 | Ao5 | 10:00.00 | 前20进入下一轮 | ||
决赛 | Ao5 | 10:00.00 | |||
四盲 | 决赛 | Bo3 | 10:00.00 | 单解10:00.00以下 | |
五盲 | 决赛 | Bo3 | 累计45:00.00 | 单解20:00.00以下 | |
多盲 | 决赛 | Bo2 | 每魔方十分钟 | 单排前50名 |
!!!点击立即报名!!!
***多与魔方相关的消息都在:江西日辰教育科技有限公司

这次的魔方比赛涵盖了多个项目,包括3x3魔方、2x2魔方、金字塔魔方、四阶魔方等等。每个项目都有不同的难度和挑战,参加者可以选择自己擅长的项目参赛。通过参加魔方比赛,你不***可以锻炼自己的逻辑思维和手指灵活性,还可以与其他魔方爱好者交流、切磋技艺。比赛过程中的紧张和刺激也能给你带来全新的体验和享受。此外,魔方比赛也是一个展示个人实力和成长的平台,你有机会获得荣誉和奖励。无论是对于初学者还是魔方高手,参加魔方比赛都是一个提升自己的机会。
还有***多国内外魔方赛事都在:2023年7月国内外魔方赛事比赛合集
日辰客服1