欢迎来到日辰科技公司
客服电话:400-631-9391
江西省南昌市北京西路156号四楼
世界魔方赛事 | 2023年 | 2023克尔曼夏季杯 | 伊朗克尔曼
日期 2023年7月12日***2023年7月14日
城市 伊朗克尔曼 瓦齐里博物馆花园
地点 Shohadaye Khanuk大道 Firouz Abad街4号巷
主办方 Morteza Maghsoody Ravari
此次复合型魔方比赛的报名时间为2023年6月10日 GMT+8 04:30***2023年6月20日 GMT+8 17:30,比赛时间为2023年7月12日***2023年7月14日。参赛人数限制为125名,报名费用为3000伊朗里亚尔(约为0.5167人民币),任何情况下报名费***允退还。值得一提的事,此次复合型比赛持续三天,所涵盖的项目十分丰富。

比赛日程表(GMT+8):
| 比赛时间 | 比赛项目 | 赛制 | 时间限制 | 界限值 | 进阶规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15——8:45 | 签到 | | |||
| 8:45——10:45 | 四阶 组合制初赛 | Bo2 / Ao5 | 4:00.00 | 2次尝试<2:00.00 | 前六进入下一轮 |
| 10:45——11:45 | 五阶 组合制初赛 | Bo2 / Ao5 | 5:00.00 | 2次尝试<3:00.00 | 前六进入下一轮 |
| 11:45——14:00 | 金字塔 组合制初赛 | Bo2 / Ao5 | 2:00.00 | 2次尝试<1:00.00 | 前六进入下一轮 |
| 11:45——14:00 | 六阶 组合制初赛 | Bo1 / Mo3 | 6:00.00 | 1次尝试<4:00.00 | |
| 14:00——14:30 | 午休 | ||||
| 14:30——16:30 | 斜转 组合制初赛 | Bo2 / Ao5 | 2:00.00 | 2次尝试<1:00.00 | 前六进入下一轮 |
| 14:30——16:30 | 七阶 组合制初赛 | Bo2 / Mo3 | 7:00.00 | 1次尝试<5:00.00 | |
| 16:30——17:30 | 四阶 决赛 | Ao5 | 2:00.00 | ||
| 17:30——18:30 | 五阶 决赛 | Ao5 | 3:00.00 | ||
| 18:30——19:15 | 金字塔 决赛 | Ao5 | 1:00.00 | ||
| 19:15——20:00 | 斜转 决赛 | Ao5 | 1:00.00 | ||
| 20:00——21:00 | 组队-1 组合制 | Bo2 / Ao5 | 2:00.00 | 2次尝试<1:00.00 |
| 比赛时间 | 比赛项目 | 赛制 | 时间限制 | 界限值 | 进阶规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15——8:45 | 签到 | ||||
| 8:45——12:20 | 三阶 组合制初赛 | Bo2 / Ao5 | 3:00.00 | 2次尝试<2:00.00 | 前六进入下一轮 |
| 12:30——14:30 | 二阶 组合制初赛 | Bo2 / Ao5 | 1:30.00 | 2次尝试<1:00.00 | 前六进入下一轮 |
| 14:30——15:00 | 午休 | ||||
| 15:00——16:45 | 单手 组合制初赛 | Bo2 / Ao5 | 2:00.00 | 2次尝试<1:00.00 | 前六进入下一轮 |
| 16:45——17:45 | 三阶 复赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前六进入下一轮 | |
| 16:30——17:30 | 二阶 复赛 | Ao5 | 1:00.00 | 前六进入下一轮 | |
| 18:30——19:15 | 单手 决赛 | Ao5 | 1:00.00 | ||
| 19:15——20:00 | 二阶 决赛 | Ao5 | 1:00.00 | ||
| 20:00——21:00 | 三阶决赛 | Ao5 | 1:00.00 |
| 比赛时间 | 比赛项目 | 赛制 | 时间限制 | 界限值 | 进阶规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30——8:45 | 签到 | ||||
| 8:45——9:45 | ***少步 决赛 | Mo3 | 一小时 | 2次尝试<2:00.00 | 前六进入下一轮 |
| 9:00——12:00 | 五魔方 组合制决赛 | Bo2 / Ao5 | 5:00.00 | 2次尝试<3:00.00 | 前六进入下一轮 |
| 10:00——11:00 | ***少步 决赛 | Mo3 | 一小时 | 2次尝试<1:00.00 | 前六进入下一轮 |
| 11:15——12:15 | ***少步 决赛 | Mo3 | 一小时 | 1次尝试<4:00.00 | |
| 12:15——13:00 | 午魔表 组合制决赛 | Bo2 / Ao5 | 2:00.00 | ||
| 13:00——14:00 | 三盲 决赛 | Bo3 | 5:00.00 | 2次尝试<1:00.00 | 前六进入下一轮 |
| 14:00——14:30 | 午休 | 1次尝试<5:00.00 | |||
| 14:30——16:00 | 多盲 决赛 | Bo1 | 10min/每个魔方 | ||
| 16:00——17:00 | 四盲 决赛 | Bo3 | 累计30:00.00 | ||
| 17:00——18:00 | 五盲 决赛 | Bo3 | 累计 45 :00.00 | ||
| 17:00——18:00 | 颁奖 |
日辰客服1